Ce calculateur permet d'estimer la consommation d'énergie, la puissance du chauffage, ainsi que l'étiquette énergie et CO2 d'un bâtiment.
Besoin d'aide ?
Les réponses aux questions fréquentes et des tutoriels vidéos sont regroupées dans la
page d'aide.
Choisissez un modèle pré-défini comme point de départ:
Choisissez une adresse de bâtiment en Suisse comme point de départ.
L'adresse n'est pas stockée, elle est est uniquement utilisée temporairement pour récupérer les données dans le registre des bâtiments et logements (RegBL).
Cliquez sur une des propositions suivantes pour afficher les détails :
Vérifiez ci-dessous les paramètres du bâtiment et adaptez-les si nécessaire.
Isolation
Élément | Épaisseur | Isolant | Valeur U |
---|---|---|---|
Toiture |
|
|
|
Murs |
|
|
|
Sol |
|
|
Ponts thermiques linéaires :
Fenêtres :
Ventilation :
Toiture :
Sol :
Façades :
Fenêtres :
Budget estimatif :
Elément | Surface | Prix au m2 | Coût | Subventions |
---|---|---|---|---|
Toiture | {{ cost_roof.area }} m2 | {{ cost_roof.cost_m2 }}.- /m2 | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_roof.cost) }}.- | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_roof.subsidy) }}.- |
Sol | {{ cost_floor.area }} m2 | {{ cost_floor.cost_m2 }}.-/m2 | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_floor.cost) }}.- | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_floor.subsidy) }}.- |
Façades | {{ cost_walls.area }} m2 | {{ cost_walls.cost_m2 }}.-/m2 | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_walls.cost) }}.- | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_walls.subsidy) }}.- |
Fenêtres | {{ cost_windows.area }} m2 | {{ cost_windows.cost_m2 }}.-/m2 | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_windows.cost) }}.- | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_windows.subsidy) }}.- |
Total | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_sum.cost) }}.- | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(cost_sum.subsidy) }}.- |
Chaudières :
PAC :
Ce label de qualité exige les coefficients de performance suivants (climat moyen, température basse) :
Type | SCOP |
---|---|
Pompe à chaleur air/eau | 3.5 |
Pompe à chaleur saumure/eau | 4.1 |
Pompe à chaleur eau/eau | 4.1 |
η ou COP chauffage:
η ou COP eau chaude hiver:
η ou COP eau chaude été:
Ce calcul est fourni sans garantie. Il représente une estimation de l'étiquette énergie. Il ne remplace en aucun cas une évaluation faite par un professionnel. Ce calcul n'est pas admis pour obtenir des subventions (CECB ou CECB Plus requis).
Le calcul ne tient pas compte de l'éventuelle production solaire PV.
Efficacité enveloppe
Besoin de chaleur (Qh):
{{ q_h_total }} kWh / m2
{{ qh_ratio }} % de la valeur limite
{{ eval_energy_txt[eval_energy_txt_index] }}
Efficacité énergétique globale
Efficacité globale pondérée :
{{ energy_use_endk }} kWh / m2
Evaluation CO2
Estimation des émissions de CO2 (chauffage et eau chaude):
{{ co2 }} kg CO2 / m2
{{ eval_co2_txt[eval_co2_txt_index] }}
Résultats mémorisés :
{{ saved_result.description }}
Note : ces consommations ne tiennent pas compte d'une éventuelle auto-consommation solaire PV.
Besoin en chaleur | η | Energie consommée | |
---|---|---|---|
Chauffage | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(qh_total_kwh) }} kWh | {{ eta_heating }} | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(energy_use_heating) }} kWh |
Eau chaude hiver | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(qww_winter) }} kWh | {{ eta_hot_water_winter }} | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(energy_use_hot_water_winter) }} kWh |
Eau chaude été | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(qww_summer) }} kWh | {{ eta_hot_water_summer }} | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(energy_use_hot_water_summer) }} kWh |
Total | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(qh_total_kwh + qww_winter + qww_summer) }} kWh | {{ Intl.NumberFormat("fr-CH").format(energy_use) }} kWh |
Puissance du chauffage : {{ power }} kW (soit {{ heating_specific_power }} W/m2)
Elément | Dimensions | Valeur U ou ψ | Valeur b | Déperditions |
---|---|---|---|---|
Toiture | {{ o_roof.area }} m2 | {{ o_roof.u_value }} W/m2K | {{ o_roof.b_factor }} | {{ o_roof.w_k }} W/K |
Sol | {{ o_floor.area }} m2 | {{ o_floor.u_value }} W/m2K | {{ o_floor.b_factor }} | {{ o_floor.w_k }} W/K |
Murs | {{ o_walls.area }} m2 | {{ o_walls.u_value }} W/m2K | {{ o_walls.b_factor }} | {{ o_walls.w_k }} W/K |
Fenêtres | {{ o_windows.area }} m2 | {{ o_windows.u_value }} W/m2K | {{ o_windows.b_factor }} | {{ o_windows.w_k }} W/K |
Ponts thermiques | {{ o_thermal_bridges.length }} m | {{ o_thermal_bridges.psi }} W/mK | {{ o_thermal_bridges.w_k }} W/K | |
Ventilation | {{ loss_ventilation }} W/K | |||
Total | {{ w_k }} W/K |
Besoin de chaleur SIA 380/1 (en kWh/m2)
Mois | QT | QV | Qi | Qs | ng | Qh |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ sia_380_row.month }} | {{ sia_380_row.q_t }} | {{ sia_380_row.q_v }} | {{ sia_380_row.q_i }} | {{ sia_380_row.q_s }} | {{ sia_380_row.ng }} | {{ sia_380_row.q_h }} | Année | {{ q_t_total }} | {{ q_v_total }} | {{ q_i_total }} | {{ q_s_total }} | {{ ng_total }} | {{ q_h_total }} |
Qh = (QT + QV) - ng (Qi + Qs)
Surface solaire PV :
* Ce prix comprend les panneaux solaires, les onduleurs et le raccordment électrique.
** Subvention pour une installation ajoutée dès 2022.
Vérifier sur ProNovo.
*** Prix du kWh du réseau : environ 30 ct/kWh en 2023.
Comparer les prix de l'électricité.
Ce graphique permet de comparer la consommation et la production mensuelle d'énergie.
Attention : si le chauffage et l'eau chaude ne sont pas faits via l'électricité (chauffage électrique, pompe à chaleur), alors il y a un mélange d'agents énergétiques ... Ceci rend le graphique peu rigoureux, même s'il conserve un intérêt pédagogique.